# 流量擷取

## `[flowlog]`

本機流量擷取可免費使用，用於記錄流量診斷；它不是 IPFIX 遠端匯出器，也不是 HTTP 正文錄製。

| 鍵 | 預設值 | 範圍 |
|---|---|---|
| `enabled` | `false` | 布林值 |
| `sampling-interval` | `1` | 1–1000000 |
| `active-timeout-seconds` | `5` | 1–3600 |
| `tcp-idle-timeout-seconds` | `120` | 2–86400 |
| `udp-idle-timeout-seconds` | `30` | 2–3600 |
| `fin-grace-seconds` | `5` | 1–300 |
| `max-flows-per-worker` | `4096` | 1–16384 |
| `capture-duration-seconds` | `0` | 0–86400；0 表示不限時長 |
| `retention-hours` | `24` | 1–720 |
| `max-database-rows` | `100000` | 1000–1000000 |

```ini
[flowlog]
enabled=true
sampling-interval=1
retention-hours=24
```
